武汉啤酒(3.2度)卡路里是多少
武汉啤酒(3.2度)每100克营养成分含有19大卡(100毫升),脂肪(克)0.00,碳水化合物(克)0.00,蛋白质(克)0.30
武汉啤酒(3.2度)分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100毫升) | 营养素含量(每100毫升) |
热量(大卡)19.00 | 碳水化合物(克)0.00 |
脂肪(克)0.00 | 蛋白质(克)0.30 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine0.03 |
Lactoflavin0.11 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium13.00 |
Calcium7.00 | Iron一 |
Zinc一 | Copper0.03 |
Manganese一 | Kalium26.00 |
Phosphor22.00 | Natrium0.90 |
Selenium一 |