甘州大曲的热量是多少?
甘州大曲的卡路里是312大卡/100g
甘州大曲每100克营养成分含有312大卡(100毫升),脂肪(克)0.00,碳水化合物(克)0.00,蛋白质(克)0.00
甘州大曲分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100毫升) | 营养素含量(每100毫升) |
热量(大卡)312.00 | 碳水化合物(克)0.00 |
脂肪(克)0.00 | 蛋白质(克)0.00 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine一 |
Lactoflavin一 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium1.00 |
Calcium一 | Iron一 |
Zinc0.13 | Copper0.02 |
Manganese0.01 | Kalium一 |
Phosphor2.00 | Natrium一 |
Selenium一 |