茹梦 橙汁饮料(牌)的热量是多少?
茹梦 橙汁饮料(牌)每100克营养成分含有47大卡(100毫升),脂肪(克)0.20,碳水化合物(克)11.40,蛋白质(克)0.30
茹梦 橙汁饮料(牌)分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100毫升) | 营养素含量(每100毫升) |
热量(大卡)47.00 | 碳水化合物(克)11.40 |
脂肪(克)0.20 | 蛋白质(克)0.30 |
纤维素(克)0.20 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine一 |
Lactoflavin一 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium一 |
Calcium一 | Iron一 |
Zinc一 | Copper一 |
Manganese一 | Kalium一 |
Phosphor一 | Natrium一 |
Selenium一 |