> 教育经验 > 旧楼加装电梯总造价明细

旧楼加装电梯总造价明细

旧楼加装电梯总造价明细

加装电梯工程费用预算

(一)、电梯井建筑工程预算

序号 工 程 项 目 数量 单位 单价 小计 备注

1、 建筑设计费 1 项 10000 10000 建筑设计院承接

2、 建筑结构改造及加固

楼梯开门及梁切割 8 层 500 4000

加柱 21 21 300 6300

加梁 16 米 300 3200

柱加固 21 米 100 2100

合计

16000元

3、 建筑基础及沉井

31 人工挖地基土及沉井 36.8 立方米 150 5520

32 人工挖桩 24 米 150 3600

33 浇筑钢筋混凝土桩 24 米 500 12000

34 浇筑钢筋混凝土基台 9.6 立方米 1350 12960

35 钢筋混凝土沉井 12 平方米 350 4200

36 地基填土夯实 25 立方米 40 1000

合计39280元

4、 地面建筑工程

41 钢结构建筑棚架 300 平方米 25 7500

42 敷设安全网 300 平方米 10 3000

43 主体框架 200 米 280 56000

44 钢筋混凝土楼面 24 平方米 350 8400

45 砖墙砌筑 40 平方米 80 3200

46 电梯控制开关开孔 8 个 80 640

47 水泥门框 8 个 150 1200

48 建筑外立面贴瓷片 90 平方米 90 8100

合计87,890元

5、 建筑装修工程

51 建筑玻璃幕墙 196 330 64680

52 墙面批荡 80 18 1440

53 不锈钢大门套 200 16 3200

54 门厅墙面贴瓷砖 35.4 120 4248

55 首层不锈钢大门 2 600 1200

合计74,768元