绍兴黄酒(15度)的热量是多少?
绍兴黄酒(15度)每100克营养成分含有95大卡(100毫升),脂肪(克)0.00,碳水化合物(克)0.00,蛋白质(克)0.00
绍兴黄酒(15度)分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100毫升) | 营养素含量(每100毫升) |
热量(大卡)95.00 | 碳水化合物(克)0.00 |
脂肪(克)0.00 | 蛋白质(克)0.00 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine一 |
Lactoflavin0.04 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium一 |
Calcium15.00 | Iron1.30 |
Zinc0.39 | Copper一 |
Manganese0.50 | Kalium69.00 |
Phosphor30.00 | Natrium4.20 |
Selenium0.26 |