张裕 葡萄酒(干白,12%,牌)卡路里是多少
张裕 葡萄酒(干白,12%,牌)的卡路里是75大卡/100g
张裕 葡萄酒(干白,12%,牌)每100克营养成分含有75大卡(100毫升),脂肪(克)0.00,碳水化合物(克)1.50,蛋白质(克)0.30
张裕 葡萄酒(干白,12%,牌)分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100毫升) | 营养素含量(每100毫升) |
热量(大卡)75.00 | 碳水化合物(克)1.50 |
脂肪(克)0.00 | 蛋白质(克)0.30 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine一 |
Lactoflavin一 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium一 |
Calcium一 | Iron一 |
Zinc一 | Copper一 |
Manganese一 | Kalium一 |
Phosphor一 | Natrium一 |
Selenium一 |