福建式肉松的热量是多少?
福建式肉松每100克营养成分含有493大卡(100克),脂肪(克)26.00,碳水化合物(克)39.70,蛋白质(克)25.10
福建式肉松分类蛋类、肉类及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)493.00 | 碳水化合物(克)39.70 |
脂肪(克)26.00 | 蛋白质(克)25.10 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e0.78 |
Carotene一 | Thiamine0.03 |
Lactoflavin0.19 | Niacin2.70 |
Cholesterol111.00 | Magnesium3.00 |
Calcium3.00 | Iron7.70 |
Zinc2.89 | Copper0.64 |
Manganese0.33 | Kalium264.00 |
Phosphor151.00 | Natrium1419.90 |
Selenium13.37 |