羊肉(肥瘦)的热量是多少?
羊肉(肥瘦)每100克营养成分含有203大卡(100克可食部分),脂肪(克)14.10,碳水化合物(克)0.00,蛋白质(克)19.00
羊肉(肥瘦)别名山羊肉、绵羊肉、羊腰窝肉、羊腩、羊肉块,分类蛋类、肉类及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)203.00 | 碳水化合物(克)0.00 |
脂肪(克)14.10 | 蛋白质(克)19.00 |
纤维素(克)一 | Vitamin a22.00 |
Vitamin c一 | Vitamin e0.26 |
Carotene一 | Thiamine0.05 |
Lactoflavin0.14 | Niacin4.50 |
Cholesterol92.00 | Magnesium20.00 |
Calcium6.00 | Iron2.30 |
Zinc3.22 | Copper0.75 |
Manganese0.02 | Kalium232.00 |
Phosphor146.00 | Natrium80.60 |
Selenium32.20 |