固体桔子饮料的热量是多少?
固体桔子饮料每100克营养成分含有391大卡(100克),脂肪(克)0.00,碳水化合物(克)97.50,蛋白质(克)0.20
固体桔子饮料分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)391.00 | 碳水化合物(克)97.50 |
脂肪(克)0.00 | 蛋白质(克)0.20 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c63.00 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine0.07 |
Lactoflavin0.05 | Niacin0.80 |
Cholesterol一 | Magnesium6.00 |
Calcium54.00 | Iron0.20 |
Zinc一 | Copper0.02 |
Manganese一 | Kalium3.00 |
Phosphor3.00 | Natrium10.70 |
Selenium一 |