羊肉串(烤)卡路里是多少
羊肉串(烤)的卡路里是206大卡/100g
羊肉串(烤)每100克营养成分含有206大卡(100克),脂肪(克)10.30,碳水化合物(克)2.40,蛋白质(克)26.00
羊肉串(烤)分类蛋类、肉类及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)206.00 | 碳水化合物(克)2.40 |
脂肪(克)10.30 | 蛋白质(克)26.00 |
纤维素(克)一 | Vitamin a52.00 |
Vitamin c一 | Vitamin e1.44 |
Carotene一 | Thiamine0.04 |
Lactoflavin0.15 | Niacin6.30 |
Cholesterol110.00 | Magnesium45.00 |
Calcium4.00 | Iron8.50 |
Zinc2.28 | Copper0.13 |
Manganese0.34 | Kalium205.00 |
Phosphor254.00 | Natrium484.80 |
Selenium3.37 |
度量信息
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1串羊肉串(烤)(30.0克) | 62大卡 |
标准(100克) | 206大卡 |