糟豆腐乳卡路里是多少
糟豆腐乳的卡路里是157大卡/100g
糟豆腐乳每100克营养成分含有157大卡(100克),脂肪(克)7.40,碳水化合物(克)11.20,蛋白质(克)11.70
糟豆腐乳别名糟乳,分类调味品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)157.00 | 碳水化合物(克)11.20 |
脂肪(克)7.40 | 蛋白质(克)11.70 |
纤维素(克)0.60 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e8.99 |
Carotene一 | Thiamine0.02 |
Lactoflavin0.02 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium111.00 |
Calcium62.00 | Iron22.50 |
Zinc3.06 | Copper0.32 |
Manganese2.01 | Kalium282.00 |
Phosphor320.00 | Natrium7410.00 |
Selenium一 |
度量信息
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1块糟豆腐乳(30.0克) | 47大卡 |
标准(100克) | 157大卡 |