汾酒(清香型,53%)卡路里是多少
汾酒(清香型,53%)的卡路里是317大卡/100g
汾酒(清香型,53%)每100克营养成分含有317大卡(100毫升),脂肪(克)0.00,碳水化合物(克)0.00,蛋白质(克)0.00
汾酒(清香型,53%)分类饮料。
营养信息表
营养素含量(每100毫升) | 营养素含量(每100毫升) |
热量(大卡)317.00 | 碳水化合物(克)0.00 |
脂肪(克)0.00 | 蛋白质(克)0.00 |
纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e一 |
Carotene一 | Thiamine一 |
Lactoflavin一 | Niacin一 |
Cholesterol一 | Magnesium一 |
Calcium一 | Iron一 |
Zinc一 | Copper一 |
Manganese一 | Kalium一 |
Phosphor一 | Natrium一 |
Selenium一 |