二建多少分才能过
二建考3科,部分地区二建各省合格标准为满分的60%,即《建设工程施工管理》、《专业工程管理与实务》两科合格线为72分,《建设工程法规及相关知识》合格线为60分,其他地区合格标准低于60%。
2024年二建考试多少分才能过
2024年二建分数线只有部分地区公布,可以参考往年情况:
2023年大部分地区(江苏、山东、重庆、湖北、贵州、山西、浙江、四川、北京、上海、福建、河南、天津)二建合格分数线都为满分的百分之六十。
而往年二建合格分数线低于满分的60%的地区有:广东、广西、河北、江西、安徽、云南、内蒙古、新疆、西藏、甘肃、黑龙江、宁夏、青海、陕西、吉林、海南、辽宁。
2022年二建各省合格标准
2022年各省二建及格分数线汇总 | |||
---|---|---|---|
地区 | 考试科目 | ||
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 72分 | 55分 | 建筑、水利、矿业:72分;公路、市政:67分;机电:65分。 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 72分 | 60分 | 72分 |
海南 | 65分 | 60分 | 水利、市政:60分;建筑:65分;公路、矿业、机电:55分。 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肃 | 65分 | 55分 | 公路:65分;水利水电:60分;市政:60分。建筑:60分;矿业:60分;机电:65分。 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山东 | 72分 | 60分 | 均72分 |
黑龙江 | 65分 | 55分 | 建筑、水利水电:55分;市政、公路:60分;矿业、机电:65分。 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 均55分 |
广西 | 60分 | 55分 | 均55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 72分 |
江西 | 72分 | 60分 | 65分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均60分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
宁夏 | 63分 | 55分 | 52分 |
辽宁 | 55分 | 50分 | 55分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
青海 | 66分 | 58分 | 均56分 |
重庆 | 72分 | 60分 | 均72分 |
内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
西藏 | 55分 | 50分 | 均42分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑:50分;公路:40分;市政:50分水利、矿业、机电:45分 |
贵州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
云南 | 51分 | 46分 | 考三科:50分增项:68分 |
考二建难度怎么样
二建考试的难度总体来说是不难的。二建考试最后的结果标准每个省都是有所不同的,并且这个标准是根据省组织确定的,最后的成绩如果能达到总分是的百分之60的话那一定是合格的,而且很多省份所要求的成绩达到百分之四十或者五十就能合格。
相对与其他专业的考试来说难度还是比较低的,二建考试通过率也是比较高的,是比较好考取的。